半荘数
17
半荘収支合計
-3,300
ノーチップ合計
-13,700
実収支
-14,200
推定チップ合計
-500
推定チップ枚数
-1
対局明細
| ID | 着順 | 半荘収支 | ノーチップ |
|---|---|---|---|
| 1 | 4着 | -5,400 | -5,400 |
| 2 | 2着 | +300 | +300 |
| 3 | 1着 | +8,900 | +6,300 |
| 4 | 1着 | +9,000 | +6,400 |
| 5 | 3着 | -2,400 | -2,400 |
| 6 | 2着 | +700 | +700 |
| 7 | 2着 | -300 | -300 |
| 8 | 1着 | +7,500 | +4,900 |
| 9 | 4着 | -5,600 | -5,600 |
| 10 | 1着 | +9,000 | +6,400 |
| 11 | 4着 | -6,600 | -6,600 |
| 12 | 3着 | -3,600 | -3,600 |
| 13 | 4着 | -4,100 | -4,100 |
| 14 | 3着 | -1,600 | -1,600 |
| 15 | 4着 | -6,800 | -6,800 |
| 16 | 3着 | -2,400 | -2,400 |
| 17 | 2着 | +100 | +100 |
日次締め情報
- 理論収支(ノーチップ)
- -13,700
- 実収支
- -14,200
- 推定チップ合計
- -500
- チップレート
- 500
- 推定チップ枚数
- -1
- 余り
- +0