半荘数
9
半荘収支合計
-3,600
ノーチップ合計
-8,800
実収支
-11,300
推定チップ合計
-2,500
推定チップ枚数
-5
対局明細
| ID | 着順 | 半荘収支 | ノーチップ |
|---|---|---|---|
| 18 | 4着 | -5,800 | -5,800 |
| 19 | 1着 | +8,600 | +6,000 |
| 20 | 2着 | +1,300 | +1,300 |
| 21 | 2着 | +100 | +100 |
| 22 | 3着 | -3,100 | -3,100 |
| 23 | 3着 | -1,800 | -1,800 |
| 24 | 3着 | -3,200 | -3,200 |
| 25 | 4着 | -6,300 | -6,300 |
| 26 | 1着 | +6,600 | +4,000 |
日次締め情報
- 理論収支(ノーチップ)
- -8,800
- 実収支
- -11,300
- 推定チップ合計
- -2,500
- チップレート
- 500
- 推定チップ枚数
- -5
- 余り
- +0