半荘数
15
半荘収支合計
+8,000
ノーチップ合計
-2,400
実収支
-4,400
推定チップ合計
-2,000
推定チップ枚数
-4
対局明細
| ID | 着順 | 半荘収支 | ノーチップ |
|---|---|---|---|
| 27 | 1着 | +6,600 | +4,000 |
| 28 | 3着 | -3,100 | -3,100 |
| 29 | 1着 | +6,600 | +4,000 |
| 30 | 1着 | +8,500 | +5,900 |
| 31 | 2着 | +0 | +0 |
| 32 | 2着 | +1,000 | +1,000 |
| 33 | 1着 | +7,600 | +5,000 |
| 34 | 3着 | -2,300 | -2,300 |
| 35 | 2着 | +800 | +800 |
| 36 | 4着 | -5,600 | -5,600 |
| 37 | 3着 | -1,900 | -1,900 |
| 38 | 2着 | +1,400 | +1,400 |
| 39 | 3着 | -2,500 | -2,500 |
| 40 | 3着 | -2,500 | -2,500 |
| 41 | 4着 | -6,600 | -6,600 |
日次締め情報
- 理論収支(ノーチップ)
- -2,400
- 実収支
- -4,400
- 推定チップ合計
- -2,000
- チップレート
- 500
- 推定チップ枚数
- -4
- 余り
- +0