半荘数
20
半荘収支合計
-6,600
ノーチップ合計
-19,600
実収支
-18,600
推定チップ合計
+1,000
推定チップ枚数
2
対局明細
| ID | 着順 | 半荘収支 | ノーチップ |
|---|---|---|---|
| 46 | 4着 | -5,400 | -5,400 |
| 47 | 4着 | -4,600 | -4,600 |
| 48 | 3着 | -3,700 | -3,700 |
| 49 | 2着 | +600 | +600 |
| 50 | 1着 | +6,600 | +4,000 |
| 51 | 3着 | -2,300 | -2,300 |
| 52 | 4着 | -5,300 | -5,300 |
| 53 | 3着 | -2,200 | -2,200 |
| 54 | 1着 | +9,000 | +6,400 |
| 55 | 2着 | +500 | +500 |
| 56 | 4着 | -4,800 | -4,800 |
| 57 | 4着 | -5,100 | -5,100 |
| 58 | 1着 | +7,500 | +4,900 |
| 59 | 4着 | -4,200 | -4,200 |
| 60 | 2着 | +400 | +400 |
| 61 | 4着 | -6,800 | -6,800 |
| 62 | 3着 | -2,000 | -2,000 |
| 63 | 1着 | +9,300 | +6,700 |
| 64 | 3着 | -2,400 | -2,400 |
| 65 | 1着 | +8,300 | +5,700 |
日次締め情報
- 理論収支(ノーチップ)
- -19,600
- 実収支
- -18,600
- 推定チップ合計
- +1,000
- チップレート
- 500
- 推定チップ枚数
- 2
- 余り
- +0