半荘数
14
半荘収支合計
-19,100
ノーチップ合計
-21,700
実収支
-15,700
推定チップ合計
+6,000
推定チップ枚数
12
対局明細
| ID | 着順 | 半荘収支 | ノーチップ |
|---|---|---|---|
| 66 | 2着 | -700 | -700 |
| 67 | 1着 | +6,900 | +4,300 |
| 68 | 3着 | -2,900 | -2,900 |
| 69 | 4着 | -4,400 | -4,400 |
| 70 | 2着 | +1,300 | +1,300 |
| 71 | 3着 | -3,100 | -3,100 |
| 72 | 3着 | -2,100 | -2,100 |
| 73 | 4着 | -4,200 | -4,200 |
| 74 | 4着 | -5,200 | -5,200 |
| 75 | 4着 | -5,600 | -5,600 |
| 76 | 3着 | -1,200 | -1,200 |
| 77 | 2着 | +1,200 | +1,200 |
| 78 | 2着 | +200 | +200 |
| 79 | 2着 | +700 | +700 |
日次締め情報
- 理論収支(ノーチップ)
- -21,700
- 実収支
- -15,700
- 推定チップ合計
- +6,000
- チップレート
- 500
- 推定チップ枚数
- 12
- 余り
- +0