半荘数
11
半荘収支合計
+7,800
ノーチップ合計
+0
実収支
+1,500
推定チップ合計
+1,500
推定チップ枚数
3
対局明細
| ID | 着順 | 半荘収支 | ノーチップ |
|---|---|---|---|
| 80 | 4着 | -5,400 | -5,400 |
| 81 | 2着 | -1,200 | -1,200 |
| 82 | 2着 | +2,000 | +2,000 |
| 83 | 3着 | -2,900 | -2,900 |
| 84 | 3着 | -2,600 | -2,600 |
| 85 | 1着 | +7,700 | +5,100 |
| 86 | 1着 | +8,100 | +5,500 |
| 87 | 1着 | +8,400 | +5,800 |
| 88 | 2着 | +1,100 | +1,100 |
| 89 | 4着 | -5,300 | -5,300 |
| 90 | 3着 | -2,100 | -2,100 |
日次締め情報
- 理論収支(ノーチップ)
- +0
- 実収支
- +1,500
- 推定チップ合計
- +1,500
- チップレート
- 500
- 推定チップ枚数
- 3
- 余り
- +0