半荘数
15
半荘収支合計
+19,200
ノーチップ合計
+8,800
実収支
+10,000
推定チップ合計
+1,200
推定チップ枚数
2
対局明細
| ID | 着順 | 半荘収支 | ノーチップ |
|---|---|---|---|
| 91 | 2着 | +1,100 | +1,100 |
| 92 | 1着 | +7,400 | +4,800 |
| 93 | 1着 | +8,000 | +5,400 |
| 94 | 2着 | +500 | +500 |
| 95 | 4着 | -4,800 | -4,800 |
| 96 | 2着 | +400 | +400 |
| 97 | 2着 | +1,100 | +1,100 |
| 98 | 4着 | -6,200 | -6,200 |
| 99 | 1着 | +8,600 | +6,000 |
| 100 | 2着 | -600 | -600 |
| 101 | 2着 | +600 | +600 |
| 102 | 2着 | +1,000 | +1,000 |
| 103 | 2着 | +900 | +900 |
| 104 | 1着 | +7,800 | +5,200 |
| 105 | 4着 | -6,600 | -6,600 |
日次締め情報
- 理論収支(ノーチップ)
- +8,800
- 実収支
- +10,000
- 推定チップ合計
- +1,200
- チップレート
- 500
- 推定チップ枚数
- 2
- 余り
- +200